1 / 5
| Connection Form | Wafer Lug Flange |
|---|---|
| Structure | Centre Sealing |
| Seal Form | Force Sealed |
| Valve Stem | Normal |
| Work Pressure | Low Pressure (Pn<1.6mpa) |
| Working Temperature | Normal Temperature (-40°C<T<120°C) |
| Material of Seal Surface | Soft Sealed |
| Valve Body | Casting |
| Standard | API609 BS5155 ISO5752 JIS7480 |
| Application | Industrial Usage, Water Industrial Usage, Household Usage |
| Color | Client's Requirements |
| Quality Guarantee | 2 Years |
| Transport Package | Plywood Cases |
| Specification | DN25-DN2600 |
| Origin | China |
| HS Code | 8481804090 |
| Production Capacity | 1,000,000 Sets Per Year |
DI CF8 CF8M SS304 SS316 WCB Bronze ADC12 aluminium alloy Y strainer wafer lug double flanged Butterfly Gate Check Globe Valve
| Nominal Diameter | Body Materials | Disc Materials | Seat Materials | Shaft Materials | Operation |
|---|---|---|---|---|---|
| DN25-DN2400 | CI, DI, SS, WCB, AL Bronze, AL Alloy | DI Coated Ni, SS, AL Bronze, Rubber Coated | EPDM, NBR, REPDM, PTFE, FKM, CR | SS, Brass, Bronze, Etc. | Hand Lever, Gear Box, Electric/Pneumatic/Hydraulic Actuator |
| Nominal Diameter | DN25-DN2400 (1"-96") | DN25-DN2400 (1"-96") | ||
|---|---|---|---|---|
| Nominal Pressure | 1.0 Mpa | 150 Psi | 1.6 Mpa | 250 Psi |
| Test Pressure (Shell) | 1.1 Mpa | 165 Psi | 1.76 Mpa | 275 Psi |
| Test Pressure (Seal) | 1.5 Mpa | 225 Psi | 2.4 Mpa | 375 Psi |
| Conversion | 1 Mpa = 1 Bar = 15 Psi, PN20 = Class 150 | |||






















